へるすぴあ健診センター 電話予約状況
申し込み先
TEL:03-5970-6811
FAX:03-5970-6863
(注)この予約状況は 2026年8月17日現在のデータです。
| 9月分 | ●予約できます×満員です | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 人間ドック | 脳ドック | 人間ドック + 脳ドック | 人間ドック + 婦人科検診 | 家族健診 | |
| 1(火) | × | × | × | × | × | |
| 2(水) | × | ● | × | × | × | |
| 3(木) | × | ● | × | × | ● | |
| 4(金) | × | ● | × | × | × | |
| 5(土) | - | - | - | - | - | |
| 6(日) | - | - | - | - | - | |
| 7(月) | - | - | - | - | - | |
| 8(火) | × | ● | × | × | × | |
| 9(水) | × | ● | × | × | × | |
| 10(木) | × | ● | × | × | × | |
| 11(金) | × | × | × | × | × | |
| 12(土) | × | × | × | × | × | |
| 13(日) | - | - | - | - | - | |
| 14(月) | × | × | × | × | × | |
| 15(火) | × | × | × | × | × | |
| 16(水) | × | ● | × | × | × | |
| 17(木) | × | ● | × | × | ● | |
| 18(金) | × | ● | × | × | ● | |
| 19(土) | - | - | - | - | - | |
| 20(日) | - | - | - | - | - | |
| 21(月) | - | - | - | - | - | |
| 22(火) | - | - | - | - | - | |
| 23(水) | - | - | - | - | - | |
| 24(木) | × | × | × | × | ● | |
| 25(金) | × | ● | × | × | × | |
| 26(土) | - | - | - | - | - | |
| 27(日) | - | - | - | - | - | |
| 28(月) | × | × | × | × | × | |
| 29(火) | × | × | × | × | × | |
| 30(水) | × | × | × | × | × | |






月曜日~金曜日
なお、第2土曜日は健診を実施いたします。健診を実施する週の月曜日を休診日としますが、その週の月曜日が祝日等の場合は、翌営業日が休診日となります。
****************************************************
WEB予約期間は、終了いたしました。
電話予約のみ受付中です。
****************************************************