大宮けんぽグラウンド 予約状況
申し込み先
TEL:03-3265-0306
(注)この予約状況は 2026年6月12日現在のデータです。
| 7月分 | ○=予約できます △=多少空き有 ×=満員です -=受付前 | |
|---|---|---|
| 利用日 | 野球場 (4面) | テニスコート (8面) |
| 1(水) | ○ | ○ |
| 2(木) | ○ | ○ |
| 3(金) | ○ | ○ |
| 4(土) | △ | △ |
| 5(日) | △ | ○ |
| 6(月) | ○ | ○ |
| 7(火) | ○ | ○ |
| 8(水) | ○ | ○ |
| 9(木) | ○ | ○ |
| 10(金) | ○ | ○ |
| 11(土) | △ | △ |
| 12(日) | △ | △ |
| 13(月) | ○ | ○ |
| 14(火) | ○ | ○ |
| 15(水) | ○ | ○ |
| 16(木) | ○ | ○ |
| 17(金) | ○ | ○ |
| 18(土) | △ | ○ |
| 19(日) | △ | ○ |
| 20(月) | ○ | ○ |
| 21(火) | ○ | ○ |
| 22(水) | ○ | ○ |
| 23(木) | ○ | ○ |
| 24(金) | ○ | ○ |
| 25(土) | △ | ○ |
| 26(日) | △ | △ |
| 27(月) | ○ | ○ |
| 28(火) | ○ | ○ |
| 29(水) | ○ | ○ |
| 30(木) | ○ | ○ |
| 31(金) | ○ | ○ |
- ※予約状況は常に変化いたしますので、必ずお電話にて空き状況をご確認のうえ、ご予約をお願いします。
- ※野球場は12月~3月は閉鎖となりますので、ご注意ください。
(テニスコートはオールシーズンの受付です)





