大宮けんぽグラウンド 予約状況
申し込み先
TEL:03-3265-0306
(注)この予約状況は 2026年7月10日現在のデータです。
| 8月分 | ○=予約できます △=多少空き有 ×=満員です -=受付前 | |
|---|---|---|
| 利用日 | 野球場 (4面) | テニスコート (8面) |
| 1(土) | △ | △ |
| 2(日) | △ | ○ |
| 3(月) | ○ | ○ |
| 4(火) | ○ | ○ |
| 5(水) | ○ | ○ |
| 6(木) | ○ | ○ |
| 7(金) | ○ | ○ |
| 8(土) | △ | ○ |
| 9(日) | △ | △ |
| 10(月) | ○ | ○ |
| 11(火) | ○ | ○ |
| 12(水) | ○ | ○ |
| 13(木) | ○ | ○ |
| 14(金) | ○ | ○ |
| 15(土) | ○ | △ |
| 16(日) | △ | ○ |
| 17(月) | ○ | ○ |
| 18(火) | ○ | ○ |
| 19(水) | ○ | ○ |
| 20(木) | ○ | ○ |
| 21(金) | ○ | ○ |
| 22(土) | △ | ○ |
| 23(日) | △ | △ |
| 24(月) | ○ | ○ |
| 25(火) | ○ | ○ |
| 26(水) | ○ | ○ |
| 27(木) | ○ | ○ |
| 28(金) | ○ | ○ |
| 29(土) | △ | △ |
| 30(日) | △ | △ |
| 31(月) | ○ | ○ |
- ※予約状況は常に変化いたしますので、必ずお電話にて空き状況をご確認のうえ、ご予約をお願いします。
- ※野球場は12月~3月は閉鎖となりますので、ご注意ください。
(テニスコートはオールシーズンの受付です)





