任意継続被保険者の前納保険料シミュレーション
任意継続被保険者の前納保険料シミュレーション
計算結果
1年前納の場合
健康保険 | 介護保険 | 合計 | |
---|---|---|---|
(初月分) | 円 | 円 | 円 |
円 | 円 | 円 | |
合計 | 円 | 円 | 円 |
半年前納の場合
健康保険 | 介護保険 | 合計 | |
---|---|---|---|
(初月分) | 円 | 円 | 円 |
(前期分) | 円 | 円 | 円 |
(後期分) | 円 | 円 | 円 |
合計 | 円 | 円 | 円 |
毎月納付の場合
健康保険 | 介護保険 | 合計 | |
---|---|---|---|
月額保険料 | 円 | 円 | 円 |
合計() | 円 | 円 | 円 |