へるすぴあ健診センター 電話予約状況
申し込み先
TEL:03-5970-6811
FAX:03-5970-6863
データなし
| 10月分 | ●予約できます×満員です | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 脳ドック | 人間ドック + 脳ドック | 人間ドック | 人間ドック + 婦人科検診 | 家族健診 | |
| 1(木) | - | |||||
| 2(金) | - | |||||
| 3(土) | - | |||||
| 4(日) | - | |||||
| 5(月) | - | |||||
| 6(火) | - | |||||
| 7(水) | - | |||||
| 8(木) | - | |||||
| 9(金) | - | |||||
| 10(土) | - | |||||
| 11(日) | - | |||||
| 12(月) | - | |||||
| 13(火) | - | |||||
| 14(水) | - | |||||
| 15(木) | - | |||||
| 16(金) | - | |||||
| 17(土) | - | |||||
| 18(日) | - | |||||
| 19(月) | - | |||||
| 20(火) | - | |||||
| 21(水) | - | |||||
| 22(木) | - | |||||
| 23(金) | - | |||||
| 24(土) | - | |||||
| 25(日) | - | |||||
| 26(月) | - | |||||
| 27(火) | - | |||||
| 28(水) | - | |||||
| 29(木) | - | |||||
| 30(金) | - | |||||
| 31(土) | - | |||||





