電設工業健康保険組合

電設工業健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

健康セミナー・歯科検診

健康セミナー

  • 食生活セミナー
  • メンタルヘルスセミナー(ラインケア・セルフケアのどちらか)
  • 禁煙セミナー
  • ご希望のセミナー(保健事業に即したもの)
    歯科口腔ケア、睡眠、腸活、女性の健康、更年期など
  • ※対象:被保険者(原則、参加者20名以上で実施します。)
  • ※関東近郊の事業所を対象に上記のセミナーを無料で実施しています。
  • ※事業所へ講師を派遣、またはWebセミナーをお選びください。
    Webセミナーの場合は地域問わず受講できます。

健康セミナー申込書

歯科検診

地域問わず、お申し込みいただけます。

歯科検診申込書

お申し込み・お問い合わせ先

健康推進課 ☎03-5970-6813

健康セミナー・歯科検診実施状況

令和5年度

No. 開催日 種別 申込人数 テーマ
1 4/24(月) 食生活Web 40名 「何を食べるかよりどう食べるかが大切」
2 4/28(金) メンタル 28名 セルフケア
3 5/29(月) メンタル 32名 セルフケア
4 5/30(火) 禁煙Web 20名  
5 6/6(火) 歯科検診 60名  
6 6/7(水) 歯科検診 20名  
7 6/13(火) 食生活+Web 20名  
8 7/3(月) 歯科検診 80名  
9 7/3(月) 禁煙 20名  
10 7/25(火) 歯科検診 25名  
11 8/3(木) 希望 20名 睡眠について
12 8/23(水) メンタル 40名 ラインケア
13 8/28(月) 食生活 20名 「何を食べるかよりどう食べるかが大切」
14 8/28(月) 歯科検診 40名
15 9/12(火) メンタル会場+Web 20名 セルフケア
16 9/12(火) 歯科検診 30名  
17 9/22(金) 歯科検診 40名  
18 10/3(火) 食生活 20名 「何を食べるかよりどう食べるかが大切」
19 10/3(火) 禁煙 20名 「喫煙と口腔の健康」
20 10/17(火) 食生活 20名 「何を食べるかよりどう食べるかが大切」
21 10/19(木) 食生活 20名 「何を食べるかよりどう食べるかが大切」
22 10/25(水) メンタル会場+Web 40名 セルフケア
23 10/25(水) 希望Web 24名  
24 10/26(木) メンタルWeb 20名 ラインケア
25 10/26(木) 歯科検診 40名  
26 11/7(火) 歯科検診 20名  
27 11/13(月) 歯科検診 40名  
28 11/14(火) メンタル 30名  
29 11/16(木) メンタル 20名 セルフケア
30 12/14(木) 禁煙 20名  
31 1/18(水) メンタル 30名 セルフケア
32 1/23(月) 禁煙Web 20名  
33 1/24(水) 希望Web 20名 肩こり・眼精疲労・腰痛
34 2/3(金) 食生活 30名  
35 2/6(火) 禁煙Web 20名  

令和4年度

No. 開催日 種別 申込人数 テーマ
1 6/10(金) 歯科検診 40名  
2 6/21(火) 禁煙Web 50名  
3 6/22(水) 食生活Web・会場 20名 「何を食べるかよりどう食べるかが大切」
4 6/29(水) 食生活Web 20名 「何を食べるかよりどう食べるかが大切」
5 8/23(水) 歯科検診 43名  
6 9/14(水) 希望会場 20名 「新入社員健康教育」
7 9/21(水) 希望Web 20名 「女性の健康」
8 9/22(木) 希望Web 40名 「更年期障害」
9 9/29(木) 歯科検診 33名  
10 10/11(火) メンタルWeb 28名 セルフケア
11 10/14(金) メンタルWeb 20名 セルフケア
12 10/27(木) 禁煙Web 30名  
13 10/28(金) 歯科検診 20名  
14 11/6(日) 歯科検診 49名 へるすぴあ健康フェスティバル
15 11/8(火) 歯科検診 20名  
 16
11/16(水) 歯科検診 20名  
17 11/25(金) メンタルWeb 40名 セルフケア
18 11/30(水) 食生活Web 30名 「何を食べるかよりどう食べるかが大切」
19 12/6(火) 歯科検診 25名  
20 12/13(火) 歯科検診 30名  
21 12/14(水) 希望Web 40名 「女性の健康」
22 12/15(木) メンタルWeb 30名 ラインケア
23 2/3(金) メンタルWeb 30名 ラインケア
24 2/3(金) 希望Web 30名 セルフケア
25 2/8(水) 禁煙Web 50名  
26 2/22(水) 希望Web 20名  
27 3/7(火) 禁煙Web 40名  
28 3/14(火) メンタルWeb 40名 セルフケア

令和3年度

No. 開催日 種別 申込人数 テーマ
1 5/24(月) 歯科検診 21名  
2 6/10(木) 歯科検診 20名  
3 7/14(水) 食生活Web 25名 「何を食べるかよりどう食べるかが大切」
4 7/29(木) メンタルヘルスWeb 40名 ラインケア
5 9/9(木) 歯科検診 39名  
6 9/29(水) 歯科検診 44名  
7 10/19(火) 禁煙Web 20名  
8 10/20(水) 希望Web 40名 「女性の健康」
9 10/20(水) 禁煙Web 49名  
10 10/21(火) 歯科検診 20名  
11 10/27(火) 禁煙Web 37名  
12 1/20(木) 希望Web 20名 「睡眠について」
13 2/22(火) 食生活Web 50名  

令和2年度

No. 開催日 種別 申込人数 テーマ
1 9/15(火) 希望 25名 「食と睡眠」Withコロナをいきるための食と睡眠
2 9/16(水) 食生活 20名  
3 10/2(金) 歯科検診 20名  
4 10/7(水) メンタルヘルス 20名  
5 10/8(木) 禁煙 30名  
6 11/19(木) メンタルヘルス 50名  
7 12/3(木) 禁煙 21名  
8 1/23(土) 食生活Web 16名  

ページ先頭へ戻る