へるすぴあ健診センター 電話予約状況
申し込み先
TEL:03-5970-6811
FAX:03-5970-6863
データなし
| 11月分 | ●予約できます×満員です | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 人間ドック | 脳ドック | 人間ドック + 脳ドック | 人間ドック + 婦人科検診 | 家族健診 | |
| 1(日) | ||||||
| 2(月) | ||||||
| 3(火) | ||||||
| 4(水) | ||||||
| 5(木) | ||||||
| 6(金) | ||||||
| 7(土) | ||||||
| 8(日) | ||||||
| 9(月) | ||||||
| 10(火) | ||||||
| 11(水) | ||||||
| 12(木) | ||||||
| 13(金) | ||||||
| 14(土) | ||||||
| 15(日) | ||||||
| 16(月) | ||||||
| 17(火) | ||||||
| 18(水) | ||||||
| 19(木) | ||||||
| 20(金) | ||||||
| 21(土) | ||||||
| 22(日) | ||||||
| 23(月) | ||||||
| 24(火) | ||||||
| 25(水) | ||||||
| 26(木) | ||||||
| 27(金) | ||||||
| 28(土) | ||||||
| 29(日) | ||||||
| 30(月) | ||||||






****************************************************
WEB予約期間は、8月1日より9月30日までです。
****************************************************