へるすぴあ健診センター 電話予約状況
申し込み先
TEL:03-5970-6811
FAX:03-5970-6863
データなし
| 3月分 | ●予約できます×満員です | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 人間ドック | 脳ドック | 人間ドック + 脳ドック | 人間ドック + 婦人科検診 | 家族健診 | |
| 1(月) | - | |||||
| 2(火) | - | |||||
| 3(水) | - | |||||
| 4(木) | - | |||||
| 5(金) | - | |||||
| 6(土) | - | |||||
| 7(日) | - | |||||
| 8(月) | - | |||||
| 9(火) | - | |||||
| 10(水) | - | |||||
| 11(木) | - | |||||
| 12(金) | - | |||||
| 13(土) | - | |||||
| 14(日) | - | |||||
| 15(月) | - | |||||
| 16(火) | - | |||||
| 17(水) | - | |||||
| 18(木) | - | |||||
| 19(金) | - | |||||
| 20(土) | - | |||||
| 21(日) | - | |||||
| 22(月) | - | |||||
| 23(火) | - | |||||
| 24(水) | - | |||||
| 25(木) | - | |||||
| 26(金) | - | |||||
| 27(土) | - | |||||
| 28(日) | - | |||||
| 29(月) | - | |||||
| 30(火) | - | |||||
| 31(水) | - | |||||






月曜日~金曜日
なお、第2土曜日は健診を実施いたします。健診を実施する週の月曜日を休診日としますが、その週の月曜日が祝日等の場合は、翌営業日が休診日となります。
****************************************************
WEB予約期間は、12月1日より1月31日までです。
****************************************************