へるすぴあ健診センター 電話予約状況
申し込み先
TEL:03-5970-6811
FAX:03-5970-6863
(注)この予約状況は 2026年3月17日現在のデータです。
| 4月分 | ●予約できます×満員です | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 人間ドック | 脳ドック | 人間ドック + 脳ドック | 人間ドック + 婦人科検診 | 家族健診 | |
| 1(水) | × | ● | × | × | - | |
| 2(木) | × | ● | × | × | × | |
| 3(金) | × | ● | × | × | × | |
| 4(土) | - | - | - | - | - | |
| 5(日) | - | - | - | - | - | |
| 6(月) | - | - | - | - | - | |
| 7(火) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8(水) | ● | ● | ● | ● | - | |
| 9(木) | × | ● | × | × | ● | |
| 10(金) | × | ● | × | × | ● | |
| 11(土) | × | ● | × | × | - | |
| 12(日) | - | - | - | - | - | |
| 13(月) | ● | ● | ● | ● | - | |
| 14(火) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 15(水) | × | ● | × | × | - | |
| 16(木) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 17(金) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 18(土) | - | - | - | - | - | |
| 19(日) | - | - | - | - | - | |
| 20(月) | ● | ● | ● | ● | - | |
| 21(火) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 22(水) | ● | ● | ● | ● | - | |
| 23(木) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 24(金) | × | ● | × | × | × | |
| 25(土) | - | - | - | - | - | |
| 26(日) | - | - | - | - | - | |
| 27(月) | × | ● | × | × | - | |
| 28(火) | × | ● | × | × | × | |
| 29(水) | - | - | - | - | - | |
| 30(木) | × | ● | × | × | × | |






2024年4月1日より、へるすぴあ健診センターの営業日を変更いたしました。
月曜日~金曜日
なお、当面、第2土曜日は健診を実施いたします。健診を実施する週の月曜日を休診日としますが、その週の月曜日が祝日等の場合は、翌営業日が休診日となります。
変更によりご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
****************************************************
WEB予約期間は終了いたしました。
電話予約受付中です。
****************************************************