へるすぴあ健診センター 電話予約状況
申し込み先
TEL:03-5970-6811
FAX:03-5970-6863
(注)この予約状況は 2026年7月16日現在のデータです。
| 8月分 | ●予約できます×満員です | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 人間ドック | 脳ドック | 人間ドック + 脳ドック | 人間ドック + 婦人科検診 | 家族健診 | |
| 1(土) | - | - | - | - | - | |
| 2(日) | - | - | - | - | - | |
| 3(月) | - | - | - | - | - | |
| 4(火) | × | ● | × | × | ● | |
| 5(水) | × | × | × | × | - | |
| 6(木) | × | × | × | × | ● | |
| 7(金) | × | × | × | × | × | |
| 8(土) | × | × | × | × | - | |
| 9(日) | - | - | - | - | - | |
| 10(月) | ● | ● | ● | ● | - | |
| 11(火) | - | - | - | - | - | |
| 12(水) | ● | ● | ● | ● | - | |
| 13(木) | × | ● | × | × | ● | |
| 14(金) | × | ● | × | × | ● | |
| 15(土) | - | - | - | - | - | |
| 16(日) | - | - | - | - | - | |
| 17(月) | × | × | × | × | - | |
| 18(火) | × | ● | × | × | ● | |
| 19(水) | × | ● | × | × | - | |
| 20(木) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 21(金) | ● | × | × | × | × | |
| 22(土) | - | - | - | - | - | |
| 23(日) | - | - | - | - | - | |
| 24(月) | × | ● | × | × | - | |
| 25(火) | ● | ● | ● | ● | × | |
| 26(水) | × | ● | × | × | - | |
| 27(木) | × | ● | × | × | ● | |
| 28(金) | × | × | × | × | × | |
| 29(土) | - | - | - | - | - | |
| 30(日) | - | - | - | - | - | |
| 31(月) | × | × | × | × | - | |






月曜日~金曜日
なお、第2土曜日は健診を実施いたします。健診を実施する週の月曜日を休診日としますが、その週の月曜日が祝日等の場合は、翌営業日が休診日となります。
****************************************************
WEB予約期間は、終了いたしました。
電話予約のみ受付中です。
****************************************************