へるすぴあ健診センター 電話予約状況
申し込み先
TEL:03-5970-6811
FAX:03-5970-6863
(注)この予約状況は 2025年9月2日現在のデータです。
9月分 | ●予約できます×満員です | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
コース | 脳ドック | 人間ドック + 脳ドック | 人間ドック | 人間ドック + 婦人科検診 | 家族健診 | |
3(水) | 受付終了 | |||||
4(木) | 受付終了 | |||||
5(金) | 受付終了 | |||||
6(土) | 受付終了 | |||||
7(日) | 受付終了 | |||||
8(月) | - | - | - | - | - | |
9(火) | × | × | × | × | × | |
10(水) | × | × | × | × | - | |
11(木) | × | × | × | × | × | |
12(金) | ● | × | × | × | ● | |
13(土) | ● | × | × | × | - | |
14(日) | - | - | - | - | - | |
15(月) | - | - | - | - | - | |
16(火) | ● | × | × | × | ● | |
17(水) | ● | × | × | × | - | |
18(木) | × | × | × | × | ● | |
19(金) | × | × | × | × | ● | |
20(土) | - | - | - | - | - | |
21(日) | - | - | - | - | - | |
22(月) | × | × | × | × | - | |
23(火) | - | - | - | - | - | |
24(水) | ● | × | × | × | - | |
25(木) | × | × | × | × | × | |
26(金) | × | × | × | × | ● | |
27(土) | - | - | - | - | - | |
28(日) | - | - | - | - | - | |
29(月) | ● | × | × | × | - | |
30(火) | × | × | × | × | × |
2024年4月1日より、へるすぴあ健診センターの営業日を変更いたしました。
月曜日~金曜日
なお、当面、第2土曜日は健診を実施いたします。健診を実施する週の月曜日を休診日としますが、その週の月曜日が祝日等の場合は、翌営業日が休診日となります。
変更によりご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
****************************************************
WEB予約期間は、終了いたしました。
電話予約のみ受付中です。
****************************************************