直営保養所 空室状況
電話によるご予約は
組合員:ご利用月の前月15日から
一 般:ご利用月の前月20日から
(予約日が休日の場合は翌日)となっております。 ※夏期(7/1~8/31)除く
2025年10月分
2025年11月分
2025年12月分
2025年11月
●空室有り
▲多少空室有り
×満室
-受付締切
施設名称 [更新日] | 1 (土) | 2 (日) | 3 (月) | 4 (火) | 5 (水) | 6 (木) | 7 (金) |
おんじゅく [25/10/16] | ▲ | × | ● | 休 | 休 | ▲ | ▲ |
みやぎの [25/10/16] | × | × | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ |
かるいざわ [25/10/16] | × | × | × | ▲ | ● | ● | ▲ |
施設名称 [更新日] | 8 (土) | 9 (日) | 10 (月) | 11 (火) | 12 (水) | 13 (木) | 14 (金) |
おんじゅく [25/10/16] | ▲ | ● | ▲ | 休 | 休 | ● | ▲ |
みやぎの [25/10/16] | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × |
かるいざわ [25/10/16] | × | ▲ | ● | × | 休 | 休 | × |
施設名称 [更新日] | 15 (土) | 16 (日) | 17 (月) | 18 (火) | 19 (水) | 20 (木) | 21 (金) |
おんじゅく [25/10/16] | ▲ | ● | ● | 休 | 休 | ● | ▲ |
みやぎの [25/10/16] | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
かるいざわ [25/10/16] | × | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ |
施設名称 [更新日] | 22 (土) | 23 (日) | 24 (月) | 25 (火) | 26 (水) | 27 (木) | 28 (金) |
おんじゅく [25/10/16] | × | ▲ | ● | 休 | 休 | ▲ | ▲ |
みやぎの [25/10/16] | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ |
かるいざわ [25/10/16] | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
施設名称 [更新日] | 29 (土) | 30 (日) | | | | | |
おんじゅく [25/10/16] | ▲ | ▲ | | | | | |
みやぎの [25/10/16] | ▲ | ● | | | | | |
かるいざわ [25/10/16] | × | ▲ | | | | | |
ページ先頭へ戻る