大宮けんぽグラウンド 予約状況
申し込み先
TEL:03-3265-0306
データなし
| 1月分 | ○=予約できます △=多少空き有 ×=満員です -=受付前 | |
|---|---|---|
| 利用日 | 野球場 (4面) | テニスコート (8面) |
| 1(木) | ||
| 2(金) | ||
| 3(土) | ||
| 4(日) | ||
| 5(月) | ||
| 6(火) | ||
| 7(水) | ||
| 8(木) | ||
| 9(金) | ||
| 10(土) | ||
| 11(日) | ||
| 12(月) | ||
| 13(火) | ||
| 14(水) | ||
| 15(木) | ||
| 16(金) | ||
| 17(土) | ||
| 18(日) | ||
| 19(月) | ||
| 20(火) | ||
| 21(水) | ||
| 22(木) | ||
| 23(金) | ||
| 24(土) | ||
| 25(日) | ||
| 26(月) | ||
| 27(火) | ||
| 28(水) | ||
| 29(木) | ||
| 30(金) | ||
| 31(土) | ||
- ※予約状況は常に変化いたしますので、必ずお電話にて空き状況をご確認のうえ、ご予約をお願いします。
- ※野球場は12月~3月は閉鎖となりますので、ご注意ください。
(テニスコートはオールシーズンの受付です)





