大宮けんぽグラウンド 予約状況
申し込み先
TEL:03-3265-0306
(注)この予約状況は 2024年12月18日現在のデータです。
12月分 | ○=予約できます △=多少空き有 ×=満員です -=受付前 | |
---|---|---|
利用日 | 野球場 (4面) | テニスコート (8面) |
1(月) | 閉鎖 | ○ |
2(火) | 閉鎖 | ○ |
3(水) | 閉鎖 | ○ |
4(木) | 閉鎖 | ○ |
5(金) | 閉鎖 | ○ |
6(土) | 閉鎖 | ○ |
7(日) | 閉鎖 | ○ |
8(月) | 閉鎖 | ○ |
9(火) | 閉鎖 | ○ |
10(水) | 閉鎖 | ○ |
11(木) | 閉鎖 | ○ |
12(金) | 閉鎖 | ○ |
13(土) | 閉鎖 | ○ |
14(日) | 閉鎖 | ○ |
15(月) | 閉鎖 | ○ |
16(火) | 閉鎖 | ○ |
17(水) | 閉鎖 | ○ |
18(木) | 閉鎖 | ○ |
19(金) | 閉鎖 | ○ |
20(土) | 閉鎖 | ○ |
21(日) | 閉鎖 | ○ |
22(月) | 閉鎖 | ○ |
23(火) | 閉鎖 | ○ |
24(水) | 閉鎖 | ○ |
25(木) | 閉鎖 | ○ |
26(金) | 閉鎖 | ○ |
27(土) | 閉鎖 | 閉鎖 |
28(日) | 閉鎖 | 閉鎖 |
29(月) | 閉鎖 | 閉鎖 |
30(火) | 閉鎖 | 閉鎖 |
31(水) | 閉鎖 | 閉鎖 |
- ※予約状況は常に変化いたしますので、必ずお電話にて空き状況をご確認のうえ、ご予約をお願いします。
- ※野球場は12月~3月は閉鎖となりますので、ご注意ください。
(テニスコートはオールシーズンの受付です)