大宮けんぽグラウンド 予約状況
申し込み先
TEL:03-3265-0306
データなし
| 3月分 | ○=予約できます △=多少空き有 ×=満員です -=受付前 | |
|---|---|---|
| 利用日 | 野球場 (4面) | テニスコート (8面) |
| 1(日) | ||
| 2(月) | ||
| 3(火) | ||
| 4(水) | ||
| 5(木) | ||
| 6(金) | ||
| 7(土) | ||
| 8(日) | ||
| 9(月) | ||
| 10(火) | ||
| 11(水) | ||
| 12(木) | ||
| 13(金) | ||
| 14(土) | ||
| 15(日) | ||
| 16(月) | ||
| 17(火) | ||
| 18(水) | ||
| 19(木) | ||
| 20(金) | ||
| 21(土) | ||
| 22(日) | ||
| 23(月) | ||
| 24(火) | ||
| 25(水) | ||
| 26(木) | ||
| 27(金) | ||
| 28(土) | ||
| 29(日) | ||
| 30(月) | ||
| 31(火) | ||
- ※予約状況は常に変化いたしますので、必ずお電話にて空き状況をご確認のうえ、ご予約をお願いします。
- ※野球場は12月~3月は閉鎖となりますので、ご注意ください。
(テニスコートはオールシーズンの受付です)





