大宮けんぽグラウンド 予約状況
申し込み先
TEL:03-3265-0306
(注)この予約状況は 2026年2月10日現在のデータです。
| 3月分 | ○=予約できます △=多少空き有 ×=満員です -=受付前 | |
|---|---|---|
| 利用日 | 野球場 (4面) | テニスコート (8面) |
| 1(日) | 受付終了 | |
| 2(月) | 受付終了 | |
| 3(火) | 受付終了 | |
| 4(水) | 受付終了 | |
| 5(木) | 受付終了 | |
| 6(金) | 受付終了 | |
| 7(土) | 閉鎖 | △ |
| 8(日) | 閉鎖 | ○ |
| 9(月) | 閉鎖 | ○ |
| 10(火) | 閉鎖 | ○ |
| 11(水) | 閉鎖 | ○ |
| 12(木) | 閉鎖 | ○ |
| 13(金) | 閉鎖 | ○ |
| 14(土) | △ | ○ |
| 15(日) | △ | △ |
| 16(月) | ○ | ○ |
| 17(火) | ○ | ○ |
| 18(水) | ○ | ○ |
| 19(木) | ○ | ○ |
| 20(金) | ○ | ○ |
| 21(土) | △ | △ |
| 22(日) | △ | ○ |
| 23(月) | ○ | ○ |
| 24(火) | ○ | ○ |
| 25(水) | ○ | ○ |
| 26(木) | ○ | ○ |
| 27(金) | ○ | ○ |
| 28(土) | △ | △ |
| 29(日) | △ | △ |
| 30(月) | ○ | ○ |
| 31(火) | ○ | ○ |
- ※予約状況は常に変化いたしますので、必ずお電話にて空き状況をご確認のうえ、ご予約をお願いします。
- ※野球場は12月~3月は閉鎖となりますので、ご注意ください。
(テニスコートはオールシーズンの受付です)





