大宮けんぽグラウンド 予約状況
申し込み先
TEL:03-3265-0306
データなし
| 5月分 | ○=予約できます △=多少空き有 ×=満員です -=受付前 | |
|---|---|---|
| 利用日 | 野球場 (4面) | テニスコート (8面) |
| 1(金) | ||
| 2(土) | ||
| 3(日) | ||
| 4(月) | ||
| 5(火) | ||
| 6(水) | ||
| 7(木) | ||
| 8(金) | ||
| 9(土) | ||
| 10(日) | ||
| 11(月) | ||
| 12(火) | ||
| 13(水) | ||
| 14(木) | ||
| 15(金) | ||
| 16(土) | ||
| 17(日) | ||
| 18(月) | ||
| 19(火) | ||
| 20(水) | ||
| 21(木) | ||
| 22(金) | ||
| 23(土) | ||
| 24(日) | ||
| 25(月) | ||
| 26(火) | ||
| 27(水) | ||
| 28(木) | ||
| 29(金) | ||
| 30(土) | ||
| 31(日) | ||
- ※予約状況は常に変化いたしますので、必ずお電話にて空き状況をご確認のうえ、ご予約をお願いします。
- ※野球場は12月~3月は閉鎖となりますので、ご注意ください。
(テニスコートはオールシーズンの受付です)





